This trailer measures 8.5 feet wide (102 inches total) and 16 feet long, plus a 24-inch V-nose for a total length of 240 inches. It has a ground clearance of 15 inches and an interior roof height of 6 feet, with a 7-foot option available. The trailer’s unloaded weight is approximately 2,800 lbs. It is equipped with two 3,500 lb axles featuring leaf spring suspension. The GVWR is rated at 7,000 lbs, with an upgrade option to 10,000 lbs. At the rear, it includes double doors. A service door is located on the passenger side. The standard exterior color is white. The trailer uses a 2 5/16-inch ball hitch. The floor is made of sturdy plywood, while the walls are built with 3/8-inch plywood panels. It features electric brakes and a single-piece roof with no elastomer. A 7-way connector is included, along with side ventilation for airflow.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 | 2 CAD 135 | 3 CAD 135 | 4 CAD 135 | 5 CAD 155 | 6 CAD 155 |
|
7 CAD 135 | 8 CAD 135 | 9 CAD 135 | 10 CAD 135 | 11 CAD 135 | 12 CAD 155 | 13 CAD 155 |
14 CAD 135 | 15 CAD 135 | 16 CAD 135 | 17 CAD 135 | 18 CAD 135 | 19 CAD 155 | 20 CAD 155 |
21 CAD 135 | 22 CAD 135 | 23 CAD 135 | 24 CAD 135 | 25 CAD 135 | 26 CAD 155 1 | 27 CAD 155 1 |
28 CAD 135 1 | 29 CAD 135 1 | 30 CAD 135 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 1 | 2 CAD 135 1 | 3 CAD 155 1 | 4 CAD 155 1 |
|||
5 CAD 135 1 | 6 CAD 135 1 | 7 CAD 135 1 | 8 CAD 135 1 | 9 CAD 135 1 | 10 CAD 155 1 | 11 CAD 155 1 |
12 CAD 135 1 | 13 CAD 135 1 | 14 CAD 135 1 | 15 CAD 135 1 | 16 CAD 135 1 | 17 CAD 155 1 | 18 CAD 155 1 |
19 CAD 135 1 | 20 CAD 135 1 | 21 CAD 135 1 | 22 CAD 135 1 | 23 CAD 135 1 | 24 CAD 155 1 | 25 CAD 155 1 |
26 CAD 135 1 | 27 CAD 135 1 | 28 CAD 135 1 | 29 CAD 135 1 | 30 CAD 135 1 | 31 CAD 155 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 155 1 |
||||||
2 CAD 135 1 | 3 CAD 135 1 | 4 CAD 135 1 | 5 CAD 135 1 | 6 CAD 135 1 | 7 CAD 155 1 | 8 CAD 155 1 |
9 CAD 135 1 | 10 CAD 135 1 | 11 CAD 135 1 | 12 CAD 135 1 | 13 CAD 135 1 | 14 CAD 155 1 | 15 CAD 155 1 |
16 CAD 135 1 | 17 CAD 135 1 | 18 CAD 135 1 | 19 CAD 135 1 | 20 CAD 135 1 | 21 CAD 155 1 | 22 CAD 155 1 |
23 CAD 135 1 | 24 CAD 135 1 | 25 CAD 135 1 | 26 CAD 135 1 | 27 CAD 135 1 | 28 CAD 155 1 | 29 CAD 155 1 |
30 CAD 135 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 1 | 2 CAD 135 1 | 3 CAD 135 1 | 4 CAD 135 1 | 5 CAD 155 1 | 6 CAD 155 1 |
|
7 CAD 135 1 | 8 CAD 135 1 | 9 CAD 135 1 | 10 CAD 135 1 | 11 CAD 135 1 | 12 CAD 155 1 | 13 CAD 155 1 |
14 CAD 135 1 | 15 CAD 135 1 | 16 CAD 135 1 | 17 CAD 135 1 | 18 CAD 135 1 | 19 CAD 155 1 | 20 CAD 155 1 |
21 CAD 135 1 | 22 CAD 135 1 | 23 CAD 135 1 | 24 CAD 135 1 | 25 CAD 135 1 | 26 CAD 155 1 | 27 CAD 155 1 |
28 CAD 135 1 | 29 CAD 135 1 | 30 CAD 135 1 | 31 CAD 135 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 1 | 2 CAD 155 1 | 3 CAD 155 1 |
||||
4 CAD 135 1 | 5 CAD 135 1 | 6 CAD 135 1 | 7 CAD 135 1 | 8 CAD 135 1 | 9 CAD 155 1 | 10 CAD 155 1 |
11 CAD 135 1 | 12 CAD 135 1 | 13 CAD 135 1 | 14 CAD 135 1 | 15 CAD 135 1 | 16 CAD 155 1 | 17 CAD 155 1 |
18 CAD 135 1 | 19 CAD 135 1 | 20 CAD 135 1 | 21 CAD 135 1 | 22 CAD 135 1 | 23 CAD 155 1 | 24 CAD 155 1 |
25 CAD 135 1 | 26 CAD 135 1 | 27 CAD 135 1 | 28 CAD 135 1 | 29 CAD 135 1 | 30 CAD 155 1 | 31 CAD 155 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 1 | 2 CAD 135 1 | 3 CAD 135 1 | 4 CAD 135 1 | 5 CAD 135 1 | 6 CAD 155 1 | 7 CAD 155 1 |
8 CAD 135 1 | 9 CAD 135 1 | 10 CAD 135 1 | 11 CAD 135 1 | 12 CAD 135 1 | 13 CAD 155 1 | 14 CAD 155 1 |
15 CAD 135 1 | 16 CAD 135 1 | 17 CAD 135 1 | 18 CAD 135 1 | 19 CAD 135 1 | 20 CAD 155 1 | 21 CAD 155 1 |
22 CAD 135 1 | 23 CAD 135 1 | 24 CAD 135 1 | 25 CAD 135 1 | 26 CAD 135 1 | 27 CAD 155 1 | 28 CAD 155 1 |
29 CAD 135 1 | 30 CAD 135 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 1 | 2 CAD 135 1 | 3 CAD 135 1 | 4 CAD 155 1 | 5 CAD 155 1 |
||
6 CAD 135 1 | 7 CAD 135 1 | 8 CAD 135 1 | 9 CAD 135 1 | 10 CAD 135 1 | 11 CAD 155 1 | 12 CAD 155 1 |
13 CAD 135 1 | 14 CAD 135 1 | 15 CAD 135 1 | 16 CAD 135 1 | 17 CAD 135 1 | 18 CAD 155 1 | 19 CAD 155 1 |
20 CAD 135 1 | 21 CAD 135 1 | 22 CAD 135 1 | 23 CAD 135 1 | 24 CAD 135 1 | 25 CAD 155 1 | 26 CAD 155 1 |
27 CAD 135 1 | 28 CAD 135 1 | 29 CAD 135 1 | 30 CAD 135 1 | 31 CAD 135 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 155 1 | 2 CAD 155 1 |
|||||
3 CAD 135 1 | 4 CAD 135 1 | 5 CAD 135 1 | 6 CAD 135 1 | 7 CAD 135 1 | 8 CAD 155 1 | 9 CAD 155 1 |
10 CAD 135 1 | 11 CAD 135 1 | 12 CAD 135 1 | 13 CAD 135 1 | 14 CAD 135 1 | 15 CAD 155 1 | 16 CAD 155 1 |
17 CAD 135 1 | 18 CAD 135 1 | 19 CAD 135 1 | 20 CAD 135 1 | 21 CAD 135 1 | 22 CAD 155 1 | 23 CAD 155 1 |
24 CAD 135 1 | 25 CAD 135 1 | 26 CAD 135 1 | 27 CAD 135 1 | 28 CAD 135 1 | 29 CAD 155 1 | 30 CAD 155 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 1 | 2 CAD 135 1 | 3 CAD 135 1 | 4 CAD 135 1 | 5 CAD 135 1 | 6 CAD 155 1 | 7 CAD 155 1 |
8 CAD 135 1 | 9 CAD 135 1 | 10 CAD 135 1 | 11 CAD 135 1 | 12 CAD 135 1 | 13 CAD 155 1 | 14 CAD 155 1 |
15 CAD 135 1 | 16 CAD 135 1 | 17 CAD 135 1 | 18 CAD 135 1 | 19 CAD 135 1 | 20 CAD 155 1 | 21 CAD 155 1 |
22 CAD 135 1 | 23 CAD 135 1 | 24 CAD 135 1 | 25 CAD 135 1 | 26 CAD 135 1 | 27 CAD 155 1 | 28 CAD 155 1 |
29 CAD 135 1 | 30 CAD 135 1 | 31 CAD 135 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 135 1 | 2 CAD 135 1 | 3 CAD 155 1 | 4 CAD 155 1 |
|||
5 CAD 135 1 | 6 CAD 135 1 | 7 CAD 135 1 | 8 CAD 135 1 | 9 CAD 135 1 | 10 CAD 155 1 | 11 CAD 155 1 |
12 CAD 135 1 | 13 CAD 135 1 | 14 CAD 135 1 | 15 CAD 135 1 | 16 CAD 135 1 | 17 CAD 155 1 | 18 CAD 155 1 |
19 CAD 135 1 | 20 CAD 135 1 | 21 CAD 135 1 | 22 CAD 135 1 | 23 CAD 135 1 | 24 CAD 155 1 | 25 CAD 155 1 |
26 CAD 135 1 | 27 CAD 135 1 | 28 CAD 135 1 | 29 CAD 135 1 | 30 CAD 135 1 | 31 CAD 155 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 155 1 |
||||||
2 CAD 135 1 | 3 CAD 135 1 | 4 CAD 135 1 | 5 CAD 135 1 | 6 CAD 135 1 | 7 CAD 155 1 | 8 CAD 155 1 |
9 CAD 135 1 | 10 CAD 135 1 | 11 CAD 135 1 | 12 CAD 135 1 | 13 CAD 135 1 | 14 CAD 155 1 | 15 CAD 155 1 |
16 CAD 135 1 | 17 CAD 135 1 | 18 CAD 135 1 | 19 CAD 135 1 | 20 CAD 135 1 | 21 CAD 155 1 | 22 CAD 155 1 |
23 CAD 135 1 | 24 CAD 135 1 | 25 CAD 135 1 | 26 CAD 135 1 | 27 CAD 135 1 | 28 CAD 155 1 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAD 155 1 |
||||||
2 CAD 135 1 | 3 CAD 135 1 | 4 CAD 135 1 | 5 CAD 135 1 | 6 CAD 135 1 | 7 CAD 155 1 | 8 CAD 155 1 |
9 CAD 135 1 | 10 CAD 135 1 | 11 CAD 135 1 | 12 CAD 135 1 | 13 CAD 135 1 | 14 CAD 155 1 | 15 CAD 155 1 |
16 CAD 135 1 | 17 CAD 135 1 | 18 CAD 135 1 | 19 CAD 135 1 | 20 CAD 135 1 | 21 CAD 155 1 | 22 CAD 155 1 |
23 CAD 135 1 | 24 CAD 135 1 | 25 CAD 135 1 | 26 CAD 135 1 | 27 CAD 135 1 | 28 CAD 155 1 | 29 CAD 155 1 |
30 CAD 135 1 | 31 CAD 135 1 |
Our family-operated company provides Rental Equipment SprayFoam & Attic Blow-In Insulation. Our services include: spray foam, blow-in, batt, and other insulation services for residential, commercial, and industrial clients in Toronto, Mississauga, the Greater Toronto Area, and Southern Ontario.
A password will be e-mailed to you