Whatever the conditions, with the Rustler 10 you’ll be grinning all day long. It is founded on two signature concepts,
Carbon Flipcore D.R.T Technology and an innovative waist concept: the longer the ski, the wider the waist which gives ambitious freeriders and all mountain skiers more versatility and float, even on steep terrain. The smooth rocker-camber-rocker profile make it responsive and stable yet super playful in softer snow conditions and on any type of terrain. The Rustler 10 is the one-ski quiver for the progressive freeride skier.
Carbon Flipcore D.R.T Technology and an innovative waist concept: the longer the ski, the wider the waist which gives ambitious freeriders and all mountain skiers more versatility and float, even on steep terrain. The smooth rocker-camber-rocker profile make it responsive and stable yet super playful in softer snow conditions and on any type of terrain. The Rustler 10 is the one-ski quiver for the progressive freeride skier.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 | 2 CAD 30 | 3 CAD 30 | 4 CAD 30 | 5 CAD 30 1 | 6 CAD 45 1 | 7 CAD 45 1 |
| 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 30 1 | 13 CAD 45 1 | 14 CAD 45 1 |
| 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 30 1 | 20 CAD 45 1 | 21 CAD 45 1 |
| 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 30 1 | 27 CAD 45 1 | 28 CAD 45 1 |
| 29 CAD 30 1 | 30 CAD 30 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 30 1 | 3 CAD 30 1 | 4 CAD 45 1 | 5 CAD 45 1 |
||
| 6 CAD 30 1 | 7 CAD 30 1 | 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 30 1 | 11 CAD 45 1 | 12 CAD 45 1 |
| 13 CAD 30 1 | 14 CAD 30 1 | 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 30 1 | 18 CAD 45 1 | 19 CAD 45 1 |
| 20 CAD 30 1 | 21 CAD 30 1 | 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 30 1 | 25 CAD 45 1 | 26 CAD 45 1 |
| 27 CAD 30 1 | 28 CAD 30 1 | 29 CAD 30 1 | 30 CAD 30 1 | 31 CAD 30 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 45 1 | 2 CAD 45 1 |
|||||
| 3 CAD 30 1 | 4 CAD 30 1 | 5 CAD 30 1 | 6 CAD 30 1 | 7 CAD 30 1 | 8 CAD 45 1 | 9 CAD 45 1 |
| 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 30 1 | 13 CAD 30 1 | 14 CAD 30 1 | 15 CAD 45 1 | 16 CAD 45 1 |
| 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 30 1 | 20 CAD 30 1 | 21 CAD 30 1 | 22 CAD 45 1 | 23 CAD 45 1 |
| 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 30 1 | 27 CAD 30 1 | 28 CAD 30 1 | 29 CAD 45 1 | 30 CAD 45 1 |
| 31 CAD 30 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 30 1 | 3 CAD 30 1 | 4 CAD 30 1 | 5 CAD 45 1 | 6 CAD 45 1 |
|
| 7 CAD 30 1 | 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 45 1 | 13 CAD 45 1 |
| 14 CAD 30 1 | 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 45 1 | 20 CAD 45 1 |
| 21 CAD 30 1 | 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 45 1 | 27 CAD 45 1 |
| 28 CAD 30 1 | 29 CAD 30 1 | 30 CAD 30 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 30 1 | 3 CAD 45 1 | 4 CAD 45 1 |
|||
| 5 CAD 30 1 | 6 CAD 30 1 | 7 CAD 30 1 | 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 45 1 | 11 CAD 45 1 |
| 12 CAD 30 1 | 13 CAD 30 1 | 14 CAD 30 1 | 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 45 1 | 18 CAD 45 1 |
| 19 CAD 30 1 | 20 CAD 30 1 | 21 CAD 30 1 | 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 45 1 | 25 CAD 45 1 |
| 26 CAD 30 1 | 27 CAD 30 1 | 28 CAD 30 1 | 29 CAD 30 1 | 30 CAD 30 1 | 31 CAD 45 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 45 1 |
||||||
| 2 CAD 30 1 | 3 CAD 30 1 | 4 CAD 30 1 | 5 CAD 30 1 | 6 CAD 30 1 | 7 CAD 45 1 | 8 CAD 45 1 |
| 9 CAD 30 1 | 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 30 1 | 13 CAD 30 1 | 14 CAD 45 1 | 15 CAD 45 1 |
| 16 CAD 30 1 | 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 30 1 | 20 CAD 30 1 | 21 CAD 45 1 | 22 CAD 45 1 |
| 23 CAD 30 1 | 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 30 1 | 27 CAD 30 1 | 28 CAD 45 1 | 29 CAD 45 1 |
| 30 CAD 30 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 30 1 | 3 CAD 30 1 | 4 CAD 30 1 | 5 CAD 45 1 | 6 CAD 45 1 |
|
| 7 CAD 30 1 | 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 45 1 | 13 CAD 45 1 |
| 14 CAD 30 1 | 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 45 1 | 20 CAD 45 1 |
| 21 CAD 30 1 | 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 45 1 | 27 CAD 45 1 |
| 28 CAD 30 1 | 29 CAD 30 1 | 30 CAD 30 1 | 31 CAD 30 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 45 1 | 3 CAD 45 1 |
||||
| 4 CAD 30 1 | 5 CAD 30 1 | 6 CAD 30 1 | 7 CAD 30 1 | 8 CAD 30 1 | 9 CAD 45 1 | 10 CAD 45 1 |
| 11 CAD 30 1 | 12 CAD 30 1 | 13 CAD 30 1 | 14 CAD 30 1 | 15 CAD 30 1 | 16 CAD 45 1 | 17 CAD 45 1 |
| 18 CAD 30 1 | 19 CAD 30 1 | 20 CAD 30 1 | 21 CAD 30 1 | 22 CAD 30 1 | 23 CAD 45 1 | 24 CAD 45 1 |
| 25 CAD 30 1 | 26 CAD 30 1 | 27 CAD 30 1 | 28 CAD 30 1 | 29 CAD 30 1 | 30 CAD 45 1 | 31 CAD 45 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 30 1 | 3 CAD 30 1 | 4 CAD 30 1 | 5 CAD 30 1 | 6 CAD 45 1 | 7 CAD 45 1 |
| 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 30 1 | 13 CAD 45 1 | 14 CAD 45 1 |
| 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 30 1 | 20 CAD 45 1 | 21 CAD 45 1 |
| 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 30 1 | 27 CAD 45 1 | 28 CAD 45 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 30 1 | 3 CAD 30 1 | 4 CAD 30 1 | 5 CAD 30 1 | 6 CAD 45 1 | 7 CAD 45 1 |
| 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 30 1 | 13 CAD 45 1 | 14 CAD 45 1 |
| 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 30 1 | 20 CAD 45 1 | 21 CAD 45 1 |
| 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 30 1 | 27 CAD 45 1 | 28 CAD 45 1 |
| 29 CAD 30 1 | 30 CAD 30 1 | 31 CAD 30 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 30 1 | 2 CAD 30 1 | 3 CAD 45 1 | 4 CAD 45 1 |
|||
| 5 CAD 30 1 | 6 CAD 30 1 | 7 CAD 30 1 | 8 CAD 30 1 | 9 CAD 30 1 | 10 CAD 45 1 | 11 CAD 45 1 |
| 12 CAD 30 1 | 13 CAD 30 1 | 14 CAD 30 1 | 15 CAD 30 1 | 16 CAD 30 1 | 17 CAD 45 1 | 18 CAD 45 1 |
| 19 CAD 30 1 | 20 CAD 30 1 | 21 CAD 30 1 | 22 CAD 30 1 | 23 CAD 30 1 | 24 CAD 45 1 | 25 CAD 45 1 |
| 26 CAD 30 1 | 27 CAD 30 1 | 28 CAD 30 1 | 29 CAD 30 1 | 30 CAD 30 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 45 1 | 2 CAD 45 1 |
|||||
| 3 CAD 30 1 | 4 CAD 30 1 | 5 CAD 30 1 | 6 CAD 30 1 | 7 CAD 30 1 | 8 CAD 45 1 | 9 CAD 45 1 |
| 10 CAD 30 1 | 11 CAD 30 1 | 12 CAD 30 1 | 13 CAD 30 1 | 14 CAD 30 1 | 15 CAD 45 1 | 16 CAD 45 1 |
| 17 CAD 30 1 | 18 CAD 30 1 | 19 CAD 30 1 | 20 CAD 30 1 | 21 CAD 30 1 | 22 CAD 45 1 | 23 CAD 45 1 |
| 24 CAD 30 1 | 25 CAD 30 1 | 26 CAD 30 1 | 27 CAD 30 1 | 28 CAD 30 1 | 29 CAD 45 1 | 30 CAD 45 1 |
| 31 CAD 30 1 |
||||||
Browse available rentals, select your dates, and send a booking request.
Important: The selected end date is the return date.
Example: Monday to Friday = 4 rental days.
All rental requests are reviewed before confirmation.