Tackle tough cleaning jobs with the Subaru EA190V Pressure Washer! This powerful and reliable gas-powered washer delivers 3,100 PSI of cleaning power, making it perfect for driveways, decks, siding, vehicles, and more. Equipped with a durable 190cc Subaru engine, it provides consistent performance and easy start-up.
Features:
✅ High-Pressure Output – 3,100 PSI to blast away dirt and grime
✅ Reliable Subaru EA190V Engine – Smooth and fuel-efficient operation
✅ Quick-Connect Nozzles – Multiple spray patterns for different surfaces
✅ Large, Rugged Wheels – Easy maneuverability on any terrain
✅ Detergent Injection System – Enhances cleaning power for stubborn stains
Rental Details:
Affordable daily & weekly rates
Easy pickup & drop-off
Includes hose & spray gun
Get the cleaning power you need—rent the Subaru EA190V Pressure Washer today! Contact us for pricing and availability.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 | 2 CAD 49 | 3 CAD 49 | 4 CAD 49 | 5 CAD 49 1 | 6 CAD 55 1 | 7 CAD 55 1 |
| 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 49 1 | 13 CAD 55 1 | 14 CAD 55 1 |
| 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 49 1 | 20 CAD 55 1 | 21 CAD 55 1 |
| 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 49 1 | 27 CAD 55 1 | 28 CAD 55 1 |
| 29 CAD 49 1 | 30 CAD 49 1 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 49 1 | 3 CAD 49 1 | 4 CAD 55 1 | 5 CAD 55 1 |
||
| 6 CAD 49 1 | 7 CAD 49 1 | 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 49 1 | 11 CAD 55 1 | 12 CAD 55 1 |
| 13 CAD 49 1 | 14 CAD 49 1 | 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 49 1 | 18 CAD 55 1 | 19 CAD 55 1 |
| 20 CAD 49 1 | 21 CAD 49 1 | 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 49 1 | 25 CAD 55 1 | 26 CAD 55 1 |
| 27 CAD 49 1 | 28 CAD 49 1 | 29 CAD 49 1 | 30 CAD 49 1 | 31 CAD 49 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 55 1 | 2 CAD 55 1 |
|||||
| 3 CAD 49 1 | 4 CAD 49 1 | 5 CAD 49 1 | 6 CAD 49 1 | 7 CAD 49 1 | 8 CAD 55 1 | 9 CAD 55 1 |
| 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 49 1 | 13 CAD 49 1 | 14 CAD 49 1 | 15 CAD 55 1 | 16 CAD 55 1 |
| 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 49 1 | 20 CAD 49 1 | 21 CAD 49 1 | 22 CAD 55 1 | 23 CAD 55 1 |
| 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 49 1 | 27 CAD 49 1 | 28 CAD 49 1 | 29 CAD 55 1 | 30 CAD 55 1 |
| 31 CAD 49 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 49 1 | 3 CAD 49 1 | 4 CAD 49 1 | 5 CAD 55 1 | 6 CAD 55 1 |
|
| 7 CAD 49 1 | 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 55 1 | 13 CAD 55 1 |
| 14 CAD 49 1 | 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 55 1 | 20 CAD 55 1 |
| 21 CAD 49 1 | 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 55 1 | 27 CAD 55 1 |
| 28 CAD 49 1 | 29 CAD 49 1 | 30 CAD 49 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 49 1 | 3 CAD 55 1 | 4 CAD 55 1 |
|||
| 5 CAD 49 1 | 6 CAD 49 1 | 7 CAD 49 1 | 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 55 1 | 11 CAD 55 1 |
| 12 CAD 49 1 | 13 CAD 49 1 | 14 CAD 49 1 | 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 55 1 | 18 CAD 55 1 |
| 19 CAD 49 1 | 20 CAD 49 1 | 21 CAD 49 1 | 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 55 1 | 25 CAD 55 1 |
| 26 CAD 49 1 | 27 CAD 49 1 | 28 CAD 49 1 | 29 CAD 49 1 | 30 CAD 49 1 | 31 CAD 55 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 55 1 |
||||||
| 2 CAD 49 1 | 3 CAD 49 1 | 4 CAD 49 1 | 5 CAD 49 1 | 6 CAD 49 1 | 7 CAD 55 1 | 8 CAD 55 1 |
| 9 CAD 49 1 | 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 49 1 | 13 CAD 49 1 | 14 CAD 55 1 | 15 CAD 55 1 |
| 16 CAD 49 1 | 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 49 1 | 20 CAD 49 1 | 21 CAD 55 1 | 22 CAD 55 1 |
| 23 CAD 49 1 | 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 49 1 | 27 CAD 49 1 | 28 CAD 55 1 | 29 CAD 55 1 |
| 30 CAD 49 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 49 1 | 3 CAD 49 1 | 4 CAD 49 1 | 5 CAD 55 1 | 6 CAD 55 1 |
|
| 7 CAD 49 1 | 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 55 1 | 13 CAD 55 1 |
| 14 CAD 49 1 | 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 55 1 | 20 CAD 55 1 |
| 21 CAD 49 1 | 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 55 1 | 27 CAD 55 1 |
| 28 CAD 49 1 | 29 CAD 49 1 | 30 CAD 49 1 | 31 CAD 49 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 55 1 | 3 CAD 55 1 |
||||
| 4 CAD 49 1 | 5 CAD 49 1 | 6 CAD 49 1 | 7 CAD 49 1 | 8 CAD 49 1 | 9 CAD 55 1 | 10 CAD 55 1 |
| 11 CAD 49 1 | 12 CAD 49 1 | 13 CAD 49 1 | 14 CAD 49 1 | 15 CAD 49 1 | 16 CAD 55 1 | 17 CAD 55 1 |
| 18 CAD 49 1 | 19 CAD 49 1 | 20 CAD 49 1 | 21 CAD 49 1 | 22 CAD 49 1 | 23 CAD 55 1 | 24 CAD 55 1 |
| 25 CAD 49 1 | 26 CAD 49 1 | 27 CAD 49 1 | 28 CAD 49 1 | 29 CAD 49 1 | 30 CAD 55 1 | 31 CAD 55 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 49 1 | 3 CAD 49 1 | 4 CAD 49 1 | 5 CAD 49 1 | 6 CAD 55 1 | 7 CAD 55 1 |
| 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 49 1 | 13 CAD 55 1 | 14 CAD 55 1 |
| 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 49 1 | 20 CAD 55 1 | 21 CAD 55 1 |
| 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 49 1 | 27 CAD 55 1 | 28 CAD 55 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 49 1 | 3 CAD 49 1 | 4 CAD 49 1 | 5 CAD 49 1 | 6 CAD 55 1 | 7 CAD 55 1 |
| 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 49 1 | 13 CAD 55 1 | 14 CAD 55 1 |
| 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 49 1 | 20 CAD 55 1 | 21 CAD 55 1 |
| 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 49 1 | 27 CAD 55 1 | 28 CAD 55 1 |
| 29 CAD 49 1 | 30 CAD 49 1 | 31 CAD 49 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 49 1 | 2 CAD 49 1 | 3 CAD 55 1 | 4 CAD 55 1 |
|||
| 5 CAD 49 1 | 6 CAD 49 1 | 7 CAD 49 1 | 8 CAD 49 1 | 9 CAD 49 1 | 10 CAD 55 1 | 11 CAD 55 1 |
| 12 CAD 49 1 | 13 CAD 49 1 | 14 CAD 49 1 | 15 CAD 49 1 | 16 CAD 49 1 | 17 CAD 55 1 | 18 CAD 55 1 |
| 19 CAD 49 1 | 20 CAD 49 1 | 21 CAD 49 1 | 22 CAD 49 1 | 23 CAD 49 1 | 24 CAD 55 1 | 25 CAD 55 1 |
| 26 CAD 49 1 | 27 CAD 49 1 | 28 CAD 49 1 | 29 CAD 49 1 | 30 CAD 49 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAD 55 1 | 2 CAD 55 1 |
|||||
| 3 CAD 49 1 | 4 CAD 49 1 | 5 CAD 49 1 | 6 CAD 49 1 | 7 CAD 49 1 | 8 CAD 55 1 | 9 CAD 55 1 |
| 10 CAD 49 1 | 11 CAD 49 1 | 12 CAD 49 1 | 13 CAD 49 1 | 14 CAD 49 1 | 15 CAD 55 1 | 16 CAD 55 1 |
| 17 CAD 49 1 | 18 CAD 49 1 | 19 CAD 49 1 | 20 CAD 49 1 | 21 CAD 49 1 | 22 CAD 55 1 | 23 CAD 55 1 |
| 24 CAD 49 1 | 25 CAD 49 1 | 26 CAD 49 1 | 27 CAD 49 1 | 28 CAD 49 1 | 29 CAD 55 1 | 30 CAD 55 1 |
| 31 CAD 49 1 |
||||||
Our family-owned and operated company provides rental equipment, spray foam, and attic blow-in insulation. Our services include spray foam, blow-in, batt, and other insulation for residential, commercial, and industrial clients in Mississauga, the Greater Toronto Area, and Southern Ontario.
Browse available rentals, select your dates, and send a booking request.
Important: The selected end date is the return date.
Example: Monday to Friday = 4 rental days.
All rental requests are reviewed before confirmation.